คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพื่อพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จำนวน 54 สาขาอาชีพ โดยพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างจากลักษณะการทำงาน การจ่ายค่าจ้างจริงในตลาดแรงงานความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง รวมทั้งสถานการณ์และสภาพข้อเท็จจริงในแต่ละสาขาอาชีพและจัดทำร่างอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเสนอคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 แล้ว ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22* (ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน) ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ได้มีมติกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สรุปได้ ดังนี้
1.1 เห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 6 สาขาอาชีพ 54 สาขา ดังนี้
หน่วย : บาทต่อวัน
| ลำดับ | สาขาอาชีพ/สาขา | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 |
| สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ | ||||
| 1 | ช่างเย็บ | 370 | 460 | 575 |
| 2 | ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) | 470 | 645 | 825 |
| 3 | ช่างเครื่องเรือนไม้ | 395 | 745 | 560 |
| 4 | ช่างบุครุภัณฑ์ | 380 | 460 | 560 |
| 5 | ช่างสีเครื่องเรือน | 415 | 510 | - |
| 6 | ช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) | 485 | 575 | 665 |
| 7 | ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ | 460 | 570 | - |
| 8 | ช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) | 565 | - | - |
| 9 | ช่างเครื่องถม | 670 | - | - |
| 10 | พนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง | 375 | 430 | - |
| 11 | พนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ | 425 | 505 | - |
| 12 | พนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง | 390 | 460 | - |
| 13 | ช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง | 400 | 455 | - |
| 14 | พนักงานตัดวาดรองเท้า | 425 | 470 | - |
| 15 | พนักงานอัดพื้นรองเท้า | 435 | 475 | - |
| 16 | ช่างเย็บรองเท้า | 435 | 480 | - |
| 17 | พนักงานประกอบรองเท้า (เย็น) | 415 | 460 | - |
| สาขาอาชีพช่างเครื่องกล | ||||
| 18 | ช่างสีรถยนต์ | 470 | 545 | 630 |
| 19 | ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ | 500 | 585 | 680 |
| 20 | ช่างซ่อมรถยนต์ | 430 | 545 | 640 |
| 21 | ช่างบำรุงรักษารถยนต์ | 400 | 480 | - |
| 22 | ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล | 430 | 535 | 625 |
| 23 | ช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก | 430 | 530 | 625 |
| 24 | พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า | 460 | - | - |
| 25 | พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ | 460 | - | - |
| 26 | ช่างตั้งศูนย์และถ่วงล้อรถยนต์ | 445 | - | - |
| 27 | ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ | 445 | - | - |
| สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง | ||||
| 28 | ช่างไม้ก่อสร้าง | 445 | 595 | 685 |
| 29 | ช่างก่ออิฐ | 410 | 530 | 645 |
| 30 | ช่างฉาบปูน | 455 | 565 | 675 |
| 31 | ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง | 435 | 545 | 650 |
| 32 | ช่างหินขัด | 470 | - | - |
| 33 | ช่างฉาบยิปซัม | 470 | - | - |
| 34 | ช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต | 470 | 590 | 685 |
| 35 | ช่างติดตั้งยิปซัม | 485 | 595 | - |
| 36 | ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ | 690 | - | - |
| 37 | ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น | 485 | 580 | 685 |
| 38 | ช่างสีอาคาร | 500 | 640 | - |
| 39 | ช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา | 510 | 625 | - |
| สาขาอาชีพภาคบริการ | ||||
| 40 | นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน | 495 | 620 | - |
| 41 | ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน | 430 | 540 | - |
| 42 | ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง | 415 | 535 | - |
| 43 | ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า | 400 | 505 | - |
| 44 | ผู้ประกอบอาหารไทย | 470 | 605 | - |
| 45 | การดูแลผู้สูงอายุ | 535 | - | - |
| สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ | ||||
| 46 | ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร | 470 | 595 | 695 |
| 47 | ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก | 470 | 570 | 675 |
| 48 | ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ | 485 | - | - |
| สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ | ||||
| 49 | ช่างเชื่อมแม็ก | 470 | 575 | 675 |
| 50 | ช่างเชื่อมทิก | 540 | 685 | 855 |
| 51 | ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ | 500 | 610 | 685 |
| 52 | ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก-แม็กด้วยหุ่นยนต์ | 560 | - | - |
| 53 | ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม | 585 | 660 | 755 |
| 54 | ช่างเชื่อมมิก-แม็กสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ | 470 | 565 | - |
หมายเหตุ : มาตรฐานฝีมือแรงงาน คือ ข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพสาขาต่าง ๆ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยแบ่งเกณฑ์วัดระดับฝีมือแรงงานเป็น 3 ระดับ และจะมีรายละเอียดของเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานที่แตกต่างกันในแต่ละสาขา ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบรับรองผ่านการทดสอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
1.2 เห็นชอบวันที่ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือมีผลใช้บังคับคือ เก้าสิบวันหลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
1.3 เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9-12) โดยให้รวบรวมอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือดังกล่าวไว้ในประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) เพียงฉบับเดียว (รวม 129 สาขา) เพื่อให้มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการถือปฏิบัติต่อไป
___________________
* คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 คือ คณะกรรมการชุดปัจจุบัน โดยคณะกรรมการค่าจ้างแต่ละชุดจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวาระละ 2 ปี
ที่มา : รัฐบาลไทย